Acestea sunt rezultatele finale ale repartizării computerizate 2026
Admiterea la liceele din București pentru 2026 s-a încheiat. Tabelul de mai jos conține ultima medie reală de admitere pentru fiecare specializare.
Tabel complet — medii admitere licee București 2026
424 specializări afișate
| Specializare | Profil | Sector | Locuri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Colegiul Naţional „Sfântul Sava”bilingv ENG | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.70 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Matematică-Informatică | Real | Sector 5 | 84/84 | 9.70 |
| Colegiul Național „Spiru Haret”bilingv ENG | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 9.67 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 5 | 84/84 | 9.67 |
| Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.62 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 56/56 | 9.62 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Filologie | Umanist | Sector 5 | 28/28 | 9.60 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 56/56 | 9.57 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 5 | 56/56 | 9.57 |
| Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 140/140 | 9.50 |
| Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.50 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 9.47 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 3 | 56/56 | 9.47 |
| Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”bilingv GER | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.45 |
| Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 9.42 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.42 |
| Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 224/224 | 9.40 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”bilingv ENG | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.40 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Matematică-Informatică | Real | Sector 3 | 112/112 | 9.40 |
| Colegiul Național „Spiru Haret” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 9.37 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă”bilingv ENG | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 9.35 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 56/56 | 9.35 |
| Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 6 | 28/28 | 9.35 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 4 | 56/56 | 9.30 |
| Colegiul Naţional „Ion Creangă”bilingv ENG | Matematică-Informatică | Real | Sector 4 | 28/28 | 9.30 |
| Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Matematică-Informatică | Real | Sector 6 | 84/84 | 9.30 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”bilingv GER | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 14/14 | 9.30 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”bilingv ENG | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 28/28 | 9.30 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 3 | 84/84 | 9.30 |
| Colegiul German „Goethe” | Teor.real spec.germană | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.25 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 56/56 | 9.25 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 28/28 | 9.25 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | Filologie | Umanist | Sector 3 | 28/28 | 9.25 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”bilingv GER | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 14/14 | 9.22 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 84/84 | 9.22 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”bilingv ENG | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 56/56 | 9.22 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”bilingv ENG | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 9.20 |
| Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 9.20 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”bilingv ENG | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 9.20 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” | Matematică-Informatică | Real | Sector 4 | 140/140 | 9.17 |
| Colegiul Naţional „Ion Creangă” | Matematică-Informatică | Real | Sector 4 | 56/56 | 9.17 |
| Colegiul Naţional „Ion Creangă” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 4 | 56/56 | 9.17 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 9.17 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 112/112 | 9.15 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 224/224 | 9.15 |
| Colegiul Naţional „Ion Creangă” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 4 | 28/28 | 9.15 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 56/56 | 9.12 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”bilingv ENG | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 9.12 |
| Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 4 | 56/56 | 9.10 |
| Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 4 | 28/28 | 9.07 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 3 | 28/28 | 9.07 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”bilingv ENG | Filologie | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 9.07 |
| Colegiul Naţional „Elena Cuza” | Matematică-Informatică | Real | Sector 6 | 56/56 | 9.07 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”bilingv ENG | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.05 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” | Filologie | Umanist | Sector 4 | 56/56 | 9.05 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 9.05 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 56/56 | 9.02 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.02 |
| Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 4 | 112/112 | 9.02 |
| Colegiul Naţional „Ion Creangă” | Filologie | Umanist | Sector 4 | 56/56 | 9.02 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”bilingv ENG | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 9.00 |
| Colegiul Naţional „Grigore Moisil” | Filologie | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 9.00 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”bilingv GER | Filologie | Umanist | Sector 1 | 14/14 | 9.00 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 9.00 |
| Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” | Filologie | Umanist | Sector 4 | 28/28 | 8.97 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”bilingv ITA | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 8.97 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 8.95 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 8.90 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | Matematică-Informatică | Real | Sector 3 | 112/112 | 8.90 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 84/84 | 8.90 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 28/28 | 8.87 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 8.87 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 112/112 | 8.87 |
| Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”bilingv GER | Filologie | Umanist | Sector 1 | 14/14 | 8.85 |
| Colegiul Naţional „Elena Cuza”bilingv ENG | Filologie | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 8.85 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 8.82 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 3 | 56/56 | 8.82 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”bilingv FRA | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 8.82 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 56/56 | 8.80 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 8.80 |
| Colegiul Naţional „Elena Cuza” | Filologie | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 8.80 |
| Colegiul Național „Ion Neculce” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 8.77 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”bilingv ITA | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 8.77 |
| Colegiul Național „Școala Centrală” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 84/84 | 8.77 |
| Colegiul German „Goethe” | Teor.uman.spec.germană | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 8.76 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 5 | 56/56 | 8.75 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 8.72 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 5 | 56/56 | 8.72 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 1 | 56/56 | 8.70 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 84/84 | 8.70 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”bilingv FRA | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 8.70 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 84/84 | 8.67 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 8.67 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 5 | 56/56 | 8.65 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 6 | 56/56 | 8.65 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 3 | 28/28 | 8.65 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 6 | 56/56 | 8.62 |
| Liceul Teoretic „George Călinescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 84/84 | 8.62 |
| Liceul Teoretic „George Călinescu” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 84/84 | 8.57 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Sector 1 | 28/28 | 8.57 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 8.52 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Matematică-Informatică | Real | Sector 3 | 56/56 | 8.52 |
| Colegiul German „Goethe” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 8.51 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 6 | 56/56 | 8.50 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 5 | 28/28 | 8.47 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | Filologie | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 8.45 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | Filologie | Umanist | Sector 3 | 28/28 | 8.45 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”bilingv FRA | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 8.45 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”bilingv ESP | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 8.42 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | Sector 3 | 28/28 | 8.42 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 8.40 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”bilingv GER | Filologie | Umanist | Sector 1 | 14/14 | 8.37 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 56/56 | 8.37 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 8.35 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”bilingv FRA | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 8.35 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 5 | 28/28 | 8.35 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 1 | 252/252 | 8.32 |
| Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 4 | 28/28 | 8.30 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Sector 3 | 28/28 | 8.30 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Filologie | Umanist | Sector 5 | 28/28 | 8.27 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 56/56 | 8.25 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 3 | 140/140 | 8.25 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 3 | 28/28 | 8.25 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” | Filologie | Umanist | Sector 6 | 56/56 | 8.22 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 6 | 84/84 | 8.17 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 56/56 | 8.17 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”bilingv PORT | Filologie | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 8.15 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | Matematică-Informatică | Real | Sector 5 | 84/84 | 8.15 |
| Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 1 | 56/56 | 8.07 |
| Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 56/56 | 8.05 |
| Colegiul Naţional „Octav Onicescu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 4 | 56/56 | 8.05 |
| Colegiul Naţional „Octav Onicescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 4 | 112/112 | 7.97 |
| Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 56/56 | 7.95 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”bilingv ESP | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 7.95 |
| Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 4 | 28/28 | 7.95 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Matematică-Informatică | Real | Sector 6 | 28/28 | 7.95 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 5 | 28/28 | 7.95 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”bilingv GER | Filologie | Umanist | Sector 1 | 14/14 | 7.92 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 56/56 | 7.92 |
| Colegiul German „Goethe” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 7.91 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 6 | 28/28 | 7.90 |
| Colegiul Naţional „Octav Onicescu” | Filologie | Umanist | Sector 4 | 56/56 | 7.90 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 7.90 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 1 | 56/56 | 7.90 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | Matematică-Informatică | Real | Sector 3 | 56/56 | 7.87 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 3 | 56/56 | 7.87 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 7.87 |
| Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 4 | 28/28 | 7.85 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”bilingv ESP | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 7.82 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | Filologie | Umanist | Sector 3 | 56/56 | 7.80 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Filologie | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 7.77 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Matematică-Informatică | Real | Sector 6 | 28/28 | 7.75 |
| Colegiul Economic „A.D.Xenopol” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 2 | 168/168 | 7.75 |
| Colegiul Național „Victor Babeș” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 112/112 | 7.75 |
| Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” | Filologie | Umanist | Sector 4 | 28/28 | 7.72 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”bilingv GER | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 28/28 | 7.72 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 6 | 56/56 | 7.70 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 7.70 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”bilingv GER | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 7.67 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 7.65 |
| Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 7.62 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Filologie | Umanist | Sector 5 | 56/56 | 7.62 |
| Colegiul Economic „A.D.Xenopol” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Sector 2 | 56/56 | 7.62 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 7.60 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 6 | 112/112 | 7.57 |
| Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 6 | 28/28 | 7.55 |
| Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 6 | 28/28 | 7.55 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Filologie | Umanist | Sector 6 | 56/56 | 7.52 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 5 | 56/56 | 7.52 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 84/84 | 7.47 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 7.45 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 5 | 56/56 | 7.45 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 6 | 28/28 | 7.45 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | Sector 6 | 28/28 | 7.42 |
| Liceul Teoretic „Decebal” | Matematică-Informatică | Real | Sector 3 | 28/28 | 7.37 |
| Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 3 | 112/112 | 7.27 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Sector 6 | 56/56 | 7.27 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 7.20 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 7.20 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 7.20 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 6 | 28/28 | 7.20 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 6 | 56/56 | 7.17 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 56/56 | 7.12 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 7.12 |
| Liceul Teoretic „Traian” | Filologie | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 7.10 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 56/56 | 7.10 |
| Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 3 | 56/56 | 7.10 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Tehnician ecolog și protecția calității mediului / Nu se aplică | Resurse naturale si protectia mediului | Sector 6 | 28/28 | 7.07 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 2 | 28/28 | 7.02 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 6 | 28/28 | 7.00 |
| Liceul Teoretic „Decebal” | Filologie | Umanist | Sector 3 | 84/84 | 6.90 |
| Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | Sector 6 | 1/28 | 6.87 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 2 | 112/112 | 6.85 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 28/28 | 6.82 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 6.82 |
| Liceul Teoretic „Decebal” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 3 | 84/84 | 6.82 |
| Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 6.82 |
| Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” | Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Constructor structuri monolite | Tehnic | Sector 1 | 28/28 | 6.80 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 2 | 28/28 | 6.75 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri”bilingv ITA | Filologie | Umanist | Sector 3 | 28/28 | 6.72 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 2 | 28/28 | 6.70 |
| Liceul "Dimitrie Paciurea" | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 6.65 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 5 | 56/56 | 6.65 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | Servicii | Sector 2 | 28/28 | 6.62 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 6.62 |
| Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” | Matematică-Informatică | Real | Sector 1 | 56/56 | 6.60 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Tehnician multimedia / Operator producție și exploatare film | Tehnic | Sector 6 | 28/28 | 6.52 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 3 | 56/56 | 6.52 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 5 | 28/28 | 6.50 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri”bilingv ITA | Matematică-Informatică | Real | Sector 3 | 28/28 | 6.50 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 3 | 28/28 | 6.50 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Filologie | Umanist | Sector 3 | 28/28 | 6.47 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 3 | 28/28 | 6.45 |
| Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 28/28 | 6.42 |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 6.42 |
| Colegiul Economic „Hermes” | Tehnician în turism / Lucrător hotelier | Servicii | Sector 2 | 56/56 | 6.42 |
| Colegiul Tehnic „Media” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 6.40 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | Tehnic | Sector 6 | 28/28 | 6.40 |
| Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu” | Filologie | Umanist | Sector 1 | 28/28 | 6.35 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 28/28 | 6.32 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | Servicii | Sector 5 | 28/28 | 6.20 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble | Tehnic | Sector 6 | 28/28 | 6.17 |
| Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 2 | 56/56 | 6.17 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | Tehnician producție film si televiziune / Operator producție și exploatare film | Tehnic | Sector 6 | 28/28 | 6.17 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | Matematică-Informatică | Real | Sector 2 | 28/28 | 6.15 |
| Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 28/28 | 6.07 |
| Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” | Filologie | Umanist | Sector 4 | 56/56 | 6.02 |
| Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 2 | 28/28 | 6.00 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Tehnician în gastronomie / Bucătar | Servicii | Sector 3 | 28/28 | 5.95 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică anorganică | Resurse naturale si protectia mediului | Sector 3 | 28/28 | 5.90 |
| Liceul Tehnologic Theodor Pallady | Filologie | Umanist | Sector 3 | 28/28 | 5.90 |
| Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” | Matematică-Informatică | Real | Sector 4 | 28/28 | 5.80 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” | Ştiinţe ale Naturii | Real | Sector 5 | 28/28 | 5.80 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” | Ştiinţe Sociale | Umanist | Sector 5 | 56/56 | 5.77 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | Tehnician aviație / Electromecanic utilaje și instalații industriale | Tehnic | Sector 1 | 28/28 | 5.70 |
| Colegiul Economic „Viilor” | Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | Servicii | Sector 6 | 28/28 | 5.62 |
