Tabelul de mai jos conține ultima medie de admitere înregistrată în 2025 la fiecare specializare din liceele de stat din București, alături de numărul de locuri aprobat pentru 2026. Sunt 405 specializări de la 91 de licee. Puteți filtra după sectorul în care este liceul sau după profil.
Ce este ultima medie de admitere?
Ultima medie de admitere este nota de admitere a ultimului candidat care a obținut un loc la o specializare prin repartizarea computerizată. Nu este o medie a tuturor celor admiși — este pragul minim efectiv din acel an. Oricine cu o notă mai mare decât această valoare s-ar fi calificat la acea specializare (în funcție de opțiunile din fișă).
De ce 2025 și nu 2026?
Datele de admitere pentru ciclul curent (2026) nu există încă — ele apar abia după ce repartizarea computerizată este finalizată, în iulie 2026. Prin urmare, cel mai recent set de date reale disponibil este din 2025.
Datele din 2025 sunt strict orientative, deoarece mediile de admitere fluctuează anual, în special la specializările noi sau la cele cu un număr redus de locuri, unde competiția poate schimba pragul semnificativ. Predictorul nostru a fost creat special pentru a gestiona această incertitudine: acesta combină rezultatele de la Evaluarea Națională cu un algoritm care estimează preferințele candidaților și modificările în numărul de locuri, oferind o prognoză pentru ultima medie de admitere din 2026 la fiecare liceu.
Sursele primare ale datelor: ISMB (Inspectoratul Școlar al Municipiului București), static.evaluare.edu.ro (platforma oficială unde vor fi publicate rezultatele Evaluării Naționale 2026) și planul de școlarizare publicat pentru 2026.
Tabel complet — medii admitere licee București 2025
405 specializări afișate
| Specializare | Profil | Sector | Locuri 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”bilingv Engleză | Matematică- informatică - bilingv limba engleză | REAL | Sector 1 | 28 | 9.82 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 1 | 28 | 9.82 |
| * COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | Matematică-informatică | REAL | Sector 5 | 84 | 9.82 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”bilingv Engleză | Matematică- informatică - bilingv limba engleză | REAL | Sector 2 | 28 | 9.80 |
| * COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 5 | 84 | 9.80 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 56 | 9.75 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 140 | 9.72 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”bilingv Germană | Matematică- informatică - bilingv germană | REAL | Sector 1 | 14 | 9.72 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 56 | 9.72 |
| COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”bilingv Germană | Matematică- informatică - bilingv limba germană | REAL | Sector 1 | 28 | 9.67 |
| * COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 5 | 56 | 9.65 |
| COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 224 | 9.62 |
| * COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | Filologie | UMANIST | Sector 5 | 28 | 9.62 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.60 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”bilingv Germană | Matematică- informatică - bilingv germană | REAL | Sector 1 | 14 | 9.60 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”bilingv Engleză | Matematică- informatică - bilingv limba engleză | REAL | Sector 1 | 28 | 9.60 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 6 | 28 | 9.60 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 2 | 56 | 9.57 |
| COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”bilingv Engleză | Ştiinţe ale naturii - bilingv limba engleză | REAL | Sector 2 | 28 | 9.57 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 1 | 28 | 9.55 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”bilingv Engleză | Matematică- informatică - bilingv limba engleză | REAL | Sector 2 | 28 | 9.55 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB” | Matematică-informatică | REAL | Sector 3 | 112 | 9.55 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 3 | 56 | 9.55 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 28 | 9.52 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 4 | 56 | 9.52 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | Matematică-informatică | REAL | Sector 6 | 84 | 9.52 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 56 | 9.50 |
| COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”bilingv Engleză | Matematică- informatică - bilingv limba engleză | REAL | Sector 2 | 56 | 9.50 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” | Matematică- informatică | REAL | Sector 1 | 84 | 9.47 |
| COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”bilingv Engleză | Ştiinţe sociale - bilingv limba engleză | UMANIST | Sector 2 | 28 | 9.47 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 3 | 84 | 9.47 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” | Matematică-informatică | REAL | Sector 4 | 140 | 9.47 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”bilingv Engleză | Matematică- informatică - bilingv limba engleză | REAL | Sector 2 | 28 | 9.45 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 28 | 9.45 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGA”bilingv Engleză | Matematică- informatică - bilingv limba engleză | REAL | Sector 4 | 28 | 9.45 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.42 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB” | Filologie | UMANIST | Sector 3 | 28 | 9.42 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 224 | 9.40 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 56 | 9.37 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 4 | 56 | 9.37 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”bilingv Engleză | Filologie - bilingv limba engleză | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.35 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 112 | 9.35 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 56 | 9.35 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” | Filologie | UMANIST | Sector 4 | 56 | 9.35 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGA” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 4 | 56 | 9.35 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 6 | 28 | 9.35 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 6 | 56 | 9.32 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.30 |
| LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 56 | 9.30 |
| LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”bilingv Engleză | Ştiinţe ale naturii - bilingv limba engleză | REAL | Sector 1 | 28 | 9.30 |
| COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”bilingv Engleză | Filologie - bilingv limba engleză | UMANIST | Sector 2 | 56 | 9.30 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”bilingv Germană | Filologie - bilingv limba germană | UMANIST | Sector 1 | 14 | 9.27 |
| LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 1 | 28 | 9.27 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”bilingv Engleză | Filologie - bilingv limba engleză | UMANIST | Sector 2 | 28 | 9.27 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 4 | 56 | 9.27 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGA” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 4 | 28 | 9.27 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 1 | 28 | 9.25 |
| LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 3 | 28 | 9.25 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 4 | 112 | 9.25 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | Filologie | UMANIST | Sector 6 | 28 | 9.25 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” | Matematică- informatică | REAL | Sector 1 | 84 | 9.22 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 56 | 9.22 |
| LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 3 | 112 | 9.22 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 112 | 9.20 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGA” | Filologie | UMANIST | Sector 4 | 56 | 9.20 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”bilingv Germană | Filologie - bilingv limba germană | UMANIST | Sector 1 | 14 | 9.17 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”bilingv Italiană | Ştiinţe ale naturii - bilingv limba italiană | REAL | Sector 1 | 28 | 9.17 |
| LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.17 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 4 | 28 | 9.17 |
| LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 56 | 9.15 |
| LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 28 | 9.15 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”bilingv Franceză | Matematică- informatică - bilingv limba franceză | REAL | Sector 2 | 28 | 9.15 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” | Filologie | UMANIST | Sector 4 | 28 | 9.15 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.12 |
| LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.12 |
| LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 3 | 56 | 9.12 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.10 |
| LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 1 | 28 | 9.10 |
| LICEUL TEORETIC „ION BARBU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 5 | 56 | 9.10 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA”bilingv Engleză | Filologie - bilingv limba engleză | UMANIST | Sector 6 | 28 | 9.10 |
| COLEGIUL GERMAN „GOETHE” | Matematică-informatică - clasă specială de limba germană | REAL | Sector 1 | 28 | 9.08 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” | Filologie | UMANIST | Sector 6 | 28 | 9.07 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”bilingv Italiană | Filologie - bilingv limba italiană | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.05 |
| LICEUL TEORETIC „ION BARBU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 5 | 56 | 9.05 |
| LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 1 | 56 | 9.02 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 84 | 9.02 |
| LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 84 | 9.02 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 6 | 56 | 9.02 |
| LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 28 | 9.00 |
| LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 84 | 9.00 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”bilingv Franceză | Filologie - bilingv limba franceză | UMANIST | Sector 2 | 28 | 9.00 |
| COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” | Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism / Lucrător hotelier | SERVICII | Sector 1 | 28 | 8.97 |
| LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 84 | 8.97 |
| LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.97 |
| LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” | Matematică-informatică | REAL | Sector 3 | 56 | 8.97 |
| LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 3 | 28 | 8.97 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”bilingv Franceză | Matematică- informatică - bilingv limba franceză | REAL | Sector 2 | 28 | 8.95 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 28 | 8.95 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 6 | 56 | 8.95 |
| LICEUL TEORETIC „ION BARBU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 5 | 56 | 8.92 |
| COLEGIUL GERMAN „GOETHE” | Științe sociale - clasă specială de limba germană | UMANIST | Sector 1 | 28 | 8.90 |
| LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 84 | 8.87 |
| LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” | Filologie | UMANIST | Sector 3 | 28 | 8.87 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” | Filologie | UMANIST | Sector 6 | 28 | 8.87 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 28 | 8.85 |
| LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 5 | 28 | 8.82 |
| LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 56 | 8.80 |
| LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”bilingv Spaniolă | Matematică- informatică - bilingv limba spaniolă | REAL | Sector 1 | 28 | 8.80 |
| COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” | Economic - Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 1 | 252 | 8.80 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 6 | 56 | 8.80 |
| LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”bilingv Germană | Filologie - bilingv limba germană | UMANIST | Sector 1 | 14 | 8.77 |
| * COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE KRETZULESCU” | Comerţ - Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | SERVICII | Sector 3 | 28 | 8.77 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”bilingv Franceză | Filologie - bilingv limba franceză | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.75 |
| * COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE KRETZULESCU” | Economic - Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 3 | 140 | 8.75 |
| * COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE KRETZULESCU” | Economic - Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 3 | 28 | 8.75 |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST ”ŞTEFAN DEMETRESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 4 | 28 | 8.75 |
| * COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 56 | 8.72 |
| * COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE KRETZULESCU” | Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism / Lucrător hotelier | SERVICII | Sector 3 | 28 | 8.72 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 56 | 8.70 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.70 |
| LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 5 | 28 | 8.67 |
| LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 6 | 84 | 8.67 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 4 | 112 | 8.65 |
| LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 5 | 84 | 8.65 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 1 | 56 | 8.62 |
| LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” | Filologie | UMANIST | Sector 5 | 28 | 8.62 |
| LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 6 | 28 | 8.62 |
| LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”bilingv Germană | Filologie - bilingv limba germană | UMANIST | Sector 1 | 14 | 8.61 |
| * COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 1 | 56 | 8.60 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”bilingv Spaniolă | Filologie - bilingv limba spaniolă | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.60 |
| COLEGIUL ROMANO - CATOLIC „SF. IOSIF” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 4 | 28 | 8.60 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 56 | 8.57 |
| LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN” | Matematică-informatică | REAL | Sector 3 | 56 | 8.57 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 4 | 56 | 8.57 |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST ”ŞTEFAN DEMETRESCU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 4 | 28 | 8.57 |
| LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”bilingv Germană | Ştiinţe ale naturii - bilingv limba germană | REAL | Sector 2 | 28 | 8.55 |
| LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU” | Filologie | UMANIST | Sector 6 | 56 | 8.55 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.52 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU” | Filologie | UMANIST | Sector 4 | 56 | 8.52 |
| LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 6 | 28 | 8.52 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.50 |
| LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 3 | 56 | 8.50 |
| LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU”bilingv Portugheză | Filologie - bilingv limba portugheză | UMANIST | Sector 6 | 28 | 8.50 |
| * COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 56 | 8.47 |
| LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”bilingv Spaniolă | Filologie - bilingv limba spaniolă | UMANIST | Sector 1 | 28 | 8.47 |
| COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 112 | 8.47 |
| COLEGIUL ECONOMIC „A.D. XENOPOL” | Economic - Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 2 | 168 | 8.47 |
| COLEGIUL GERMAN „GOETHE” | Matematică- informatică - matern limba germană | REAL | Sector 1 | 28 | 8.46 |
| * COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 1 | 56 | 8.45 |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST ”ŞTEFAN DEMETRESCU” | Filologie | UMANIST | Sector 4 | 28 | 8.45 |
| LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”bilingv Germană | Ştiinţe sociale - bilingv limba germană | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.42 |
| COLEGIUL ECONOMIC „A.D. XENOPOL” | Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism / Lucrător hotelier | SERVICII | Sector 2 | 56 | 8.42 |
| LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” | Filologie | UMANIST | Sector 6 | 28 | 8.40 |
| COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” | Matematică-informatică | REAL | Sector 6 | 28 | 8.40 |
| LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 2 | 56 | 8.37 |
| LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 5 | 28 | 8.37 |
| LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 84 | 8.35 |
| LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN” | Filologie | UMANIST | Sector 3 | 56 | 8.35 |
| LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 6 | 56 | 8.35 |
| LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 5 | 56 | 8.32 |
| COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRARI PUBLICE „IOAN. N. SOCOLESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 28 | 8.30 |
| LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.30 |
| COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU” | Economic - Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 6 | 112 | 8.30 |
| COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU” | Economic - Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 6 | 28 | 8.30 |
| LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 5 | 56 | 8.25 |
| LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” | Filologie | UMANIST | Sector 5 | 56 | 8.22 |
| COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” | Filologie | UMANIST | Sector 6 | 56 | 8.22 |
| COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 6 | 28 | 8.22 |
| LICEUL TEORETIC „DECEBAL” | Matematică-informatică | REAL | Sector 3 | 28 | 8.20 |
| COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU” | Turism şi alimentaţie - Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | SERVICII | Sector 6 | 28 | 8.20 |
| COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU” | Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism / Lucrător hotelier | SERVICII | Sector 6 | 56 | 8.20 |
| LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 28 | 8.17 |
| LICEUL TEORETIC „TRAIAN” | Matematică-informatică | REAL | Sector 2 | 28 | 8.17 |
| LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 3 | 56 | 8.17 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 6 | 28 | 8.17 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 6 | 28 | 8.17 |
| LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 56 | 8.10 |
| LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 56 | 8.07 |
| LICEUL TEORETIC „TRAIAN” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 2 | 56 | 8.07 |
| LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 28 | 8.05 |
| LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 2 | 56 | 8.05 |
| LICEUL TEORETIC „TRAIAN” | Filologie | UMANIST | Sector 2 | 56 | 8.02 |
| COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” | Economic - Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 2 | 112 | 8.02 |
| COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” | Economic - Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 2 | 28 | 8.02 |
| LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 3 | 112 | 8.02 |
| COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” | Ştiinţe ale naturii | REAL | Sector 6 | 28 | 8.02 |
| COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ” | Matematică-informatică | REAL | Sector 1 | 28 | 8.00 |
| LICEUL TEORETIC „TRAIAN” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 2 | 56 | 8.00 |
| LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI”bilingv Italiană | Filologie - bilingv limba italiană | UMANIST | Sector 3 | 28 | 8.00 |
| LICEUL TEORETIC „DECEBAL” | Filologie | UMANIST | Sector 3 | 84 | 8.00 |
| COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 28 | 7.97 |
| COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” | Turism şi alimentaţie - Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | SERVICII | Sector 2 | 28 | 7.97 |
| COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” | Turism şi alimentaţie - Tehnician în turism / Lucrător hotelier | SERVICII | Sector 2 | 56 | 7.97 |
| COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 6 | 56 | 7.95 |
| COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” | Comerţ - Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 2 | 28 | 7.92 |
| COLEGIUL ECONOMIC „HERMES” | Comerţ - Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | SERVICII | Sector 2 | 28 | 7.92 |
| LICEUL TEORETIC „DECEBAL” | Ştiinţe sociale | UMANIST | Sector 3 | 84 | 7.92 |
| LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV” | Filologie | UMANIST | Sector 1 | 28 | 7.90 |
